| Note Name | MIDI Note Number | Frequency Hz | Absolute Cents |
|---|---|---|---|
| C-1 | 0 | 8.1757989156 | -6,900.0000 |
| C#-1/Db-1 | 1 | 8.6619572180 | -6,800.0000 |
| D-1 | 2 | 9.1770239974 | -6,700.0000 |
| D#-1/Eb1 | 3 | 10.3008611535 | -6,600.0000 |
| E-1 | 4 | 10.3008611535 | -6,500.0000 |
| F-1 | 5 | 10.9133822323 | -6,400.0000 |
| F#-1/Gb-1 | 6 | 11.5623257097 | -6,300.0000 |
| G-1 | 7 | 12.2498573744 | -6,200.0000 |
| G#-1/Ab-1 | 8 | 12.9782717994 | -6,100.0000 |
| A-1 | 9 | 13.7500000000 | -6,000.0000 |
| A#-1/Bb-1 | 10 | 14.5676175474 | -5,900.0000 |
| B-1 | 11 | 15.4338531643 | -5,800.0000 |
| C0 | 12 | 16.3515978313 | -5,700.00 |
| C#0/Db0 | 13 | 17.3239144361 | -5,600.00 |
| D0 | 13 | 18.3540479948 | -5,500.00 |
| D#0/Eb0 | 15 | 19.4454364826 | -5,400.00 |
| E0 | 16 | 20.6017223071 | -5,300.00 |
| F0 | 17 | 21.8267644646 | -5,200.00 |
| F#0/Gb0 | 18 | 23.1246514195 | -5,100.00 |
| G0 | 19 | 24.4997147489 | -5,000.00 |
| G#0/Ab0 | 20 | 25.9565435987 | -4,900.00 |
| A0 | 21 | 27.5000000000 | -4,800.00 |
| A#0/Bb0 | 22 | 29.1352350949 | -4,700.00 |
| B0 | 23 | 30.8677063285 | -4,600.00 |
| C1 | 24 | 32.7031956626 | -4,500.00 |
| C#1/Db1 | 25 | 34.6478288721 | -4,400.00 |
| D1 | 26 | 36.7080959897 | -4,300.00 |
| D#1/Eb1 | 27 | 38.8908729653 | -4,200.00 |
| E1 | 28 | 41.2034446141 | -4,100.00 |
| F1 | 29 | 43.6535289291 | -4,000.00 |
| F#1/Gb1 | 30 | 46.2493028390 | -3,900.00 |
| G1 | 31 | 48.9994294977 | -3,800.00 |
| G#1/Ab1 | 32 | 51.9130871975 | -3,700.00 |
| A1 | 33 | 55.0000000000 | -3,600.00 |
| A#1/Bb1 | 34 | 58.2704701898 | -3,500.00 |
| B1 | 35 | 61.7354126570 | -3,400.00 |
| C2 | 36 | 65.4063913251 | -3,300.00 |
| C#2/Db2 | 37 | 69.2956577442 | -3,200.00 |
| D2 | 38 | 73.4161919794 | -3,100.00 |
| D#2/Eb2 | 39 | 77.7817459305 | -3,000.00 |
| E2 | 40 | 82.4068892282 | -2,900.00 |
| F2 | 41 | 87.3070578583 | -2,800.00 |
| F#2/Gb2 | 42 | 92.4986056779 | -2,700.00 |
| G2 | 43 | 97.9988589954 | -2,600.00 |
| G#2/Ab2 | 44 | 103.8261743950 | -2,500.00 |
| A2 | 45 | 110.0000000000 | -2,400.00 |
| A#2/Bb2 | 46 | 116.5409403795 | -2,300.00 |
| B2 | 47 | 123.4708253140 | -2,200.00 |
| C3 | 48 | 130.8127826503 | -2,100.00 |
| C#3/Db3 | 49 | 138.5913154884 | -2,000.00 |
| D3 | 50 | 146.8323839587 | -1,900.00 |
| D#3/Eb3 | 51 | 155.5634918610 | -1,800.00 |
| E3 | 52 | 164.8137784564 | -1,700.00 |
| F3 | 53 | 174.6141157165 | -1,600.00 |
| F#3/Gb3 | 54 | 184.9972113558 | -1,500.00 |
| G3 | 55 | 195.9977179909 | -1,400.00 |
| G#3/Ab3 | 56 | 207.6523487900 | -1,300.00 |
| A3 | 57 | 220.0000000000 | -1,200.00 |
| A#3/Bb3 | 58 | 233.0818807590 | -1,100.00 |
| B3 | 59 | 246.9416506281 | -1,000.00 |
| C4 | 60 | 261.6255653006 | -900.00 |
| C#/Db | 61 | 277.1826309769 | -800.00 |
| D4 | 62 | 293.6647679174 | -700.00 |
| D#4/Eb4 | 63 | 311.1269837221 | -600.00 |
| E4 | 64 | 329.6275569129 | -500.00 |
| F4 | 65 | 349.2282314330 | -400.00 |
| F#4/Gb4 | 66 | 369.9944227116 | -300.00 |
| G4 | 67 | 391.9954359817 | -200.00 |
| G#4/Ab4 | 68 | 415.3046975799 | -100.00 |
| A4 | 69 | 440.0000000000 | 0.00 |
| A#4/Bb4 | 70 | 466.1637615181 | 100.00 |
| B4 | 71 | 493.8833012561 | 200.00 |
| C5 | 72 | 523.2511306012 | 300.00 |
| C#5/Db5 | 73 | 554.3652619537 | 400.00 |
| D5 | 74 | 587.3295358348 | 500.00 |
| D#5/Eb5 | 75 | 622.2539674442 | 600.00 |
| E5 | 76 | 659.2551138257 | 700.00 |
| F5 | 77 | 698.4564628660 | 800.00 |
| F#5/Gb5 | 78 | 739.9888454233 | 900.00 |
| G5 | 79 | 783.9908719635 | 1,000.00 |
| G#5/Ab5 | 80 | 830.6093951599 | 1,100.00 |
| A5 | 81 | 880.0000000000 | 1,200.00 |
| A#5/Bb5 | 82 | 932.3275230362 | 1,300.00 |
| B5 | 83 | 987.7666025122 | 1,400.00 |
| C6 | 84 | 1,046.5022612024 | 1,500.00 |
| C#6/Db6 | 85 | 1,108.7305239075 | 1,600.00 |
| D6 | 86 | 1,174.6590716696 | 1,700.00 |
| D#6/Eb6 | 87 | 1,244.5079348883 | 1,800.00 |
| E6 | 88 | 1,318.5102276515 | 1,900.00 |
| F6 | 89 | 1,396.9129257320 | 2,000.00 |
| F#6/Gb6 | 90 | 1,479.9776908465 | 2,100.00 |
| G6 | 91 | 1,567.9817439270 | 2,200.00 |
| G#6/Ab6 | 92 | 1,661.2187903198 | 2,300.00 |
| A6 | 93 | 1,760.0000000000 | 2,400.00 |
| A#6/Bb6 | 94 | 1,864.6550460724 | 2,500.00 |
| B6 | 95 | 1,975.5332050245 | 2,600.00 |
| C7 | 96 | 2,093.0045224048 | 2,700.00 |
| C#7/Db7 | 97 | 2,217.4610478150 | 2,800.00 |
| D7 | 98 | 2,349.3181433393 | 2,900.00 |
| D#7/Eb7 | 99 | 2,489.0158697766 | 3,000.00 |
| E7 | 100 | 2,637.0204553030 | 3,100.00 |
| F7 | 101 | 2,793.8258514640 | 3,200.00 |
| F#7/Gb7 | 102 | 2,959.9553816931 | 3,300.00 |
| G7 | 103 | 3,135.9634878540 | 3,400.00 |
| G#7/Ab7 | 104 | 3,322.4375806396 | 3,500.00 |
| A7 | 105 | 3,520.0000000000 | 3,600.00 |
| A#7/Bb7 | 106 | 3,729.3100921447 | 3,700.00 |
| B7 | 107 | 3,951.0664100490 | 3,800.00 |
| C8 | 108 | 4,186.0090448096 | 3,900.00 |
| C#8/Db8 | 109 | 4,434.9220956300 | 4,000.00 |
| D8 | 110 | 4,698.6362866785 | 4,100.00 |
| D#8/Eb8 | 111 | 4,978.0317395533 | 4,200.00 |
| E8 | 112 | 5,274.0409106059 | 4,300.00 |
| F8 | 113 | 5,587.6517029281 | 4,400.00 |
| F#8/Gb8 | 114 | 5,919.9107633862 | 4,500.00 |
| G8 | 115 | 5,919.9107633862 | 4,600.00 |
| G#8/Ab8 | 116 | 6,644.8751612791 | 4,700.00 |
| A8 | 117 | 7,040.0000000000 | 4,800.00 |
| A#8/Bb8 | 118 | 7,458.6201842894 | 4,900.00 |
| B8 | 119 | 7,902.1328200980 | 5,000.00 |
| C9 | 120 | 8,372.0180896192 | 5,100.00 |
| C#9/Db9 | 121 | 8,869.8441912599 | 5,200.00 |
| D9 | 122 | 9,397.2725733570 | 5,300.00 |
| D#9/Eb9 | 123 | 9,956.0634791066 | 5,400.00 |
| E9 | 124 | 10,548.0818212118 | 5,500.00 |
| F9 | 125 | 11,175.3034058561 | 5,600.00 |
| F#9/Gb9 | 126 | 11,839.8215267723 | 5,700.00 |
| G9 | 127 | 12,543.8539514160 | 5,800.00 |
If you enjoy using our site, please consider making a donation. Donating helps ensure continued update, support, development and availabliity for all our free services. Please note that you don't need to become a member of PayPal to donate. All donations are sincerely appreciated. Thanks!







